Relatório de Performance — Geração Design
Tráfego Pago Consolidado | 19 de maio a 17 de junho de 2026 (últimos 30 dias)
Tráfego Pago Consolidado | 19 de maio a 17 de junho de 2026 (últimos 30 dias)
Visão consolidada dos dois canais de mídia paga no período de 19 de maio a 17 de junho de 2026.
No mês, o Meta Ads entregou volume de conversas no WhatsApp a custo baixo (R$ 12,34 por conversa), enquanto o Google Ads captou de forma ativa quem busca por móveis planejados — leads mais quentes, com custo por conversão naturalmente maior (R$ 59,09). Em média, foram 920 resultados a R$ 21,48 cada ao longo dos 30 dias.
Distribuição do investimento e eficiência de custo por resultado de cada campanha ativa nos últimos 30 dias.
■ Meta Ads · ■ Google Ads
Meta = custo por conversa no WhatsApp · Google = custo por conversão. Quanto menor, mais eficiente.
Todas as campanhas com investimento no mês, com números reais extraídos das APIs do Meta e do Google.
| Campanha | Investimento | Impressões | Cliques | Conversas | Custo/Conversa |
|---|---|---|---|---|---|
| Pmax — Mensagens WhatsApp (São Paulo) | R$ 3.075,44 | 48.380 | 829 | 112 | R$ 27,46 |
| WhatsApp Alphaville | R$ 3.007,19 | 92.715 | 1.609 | 138 | R$ 21,79 |
| Cássio Fábrica | R$ 1.821,27 | 35.824 | 1.555 | 200 | R$ 9,11 |
| Dia das Mães | R$ 487,76 | 7.598 | 304 | 76 | R$ 6,42 |
| Vaga de Emprego — WhatsApp (RH) | R$ 304,59 | 12.070 | 365 | 69 | R$ 4,41 |
| Vaga Montador de Móveis — WhatsApp (RH) | R$ 222,78 | 19.047 | 646 | 136 | R$ 1,64 |
| Post Instagram — Apto 158m² (engajamento) | R$ 82,44 | 9.736 | 90 | — | branding |
| Guarujá | R$ 71,12 | 1.936 | 72 | 8 | R$ 8,89 |
| Post Instagram — Noite da Pizza (engajamento) | R$ 55,35 | 700 | 7 | 1 | branding |
| Total Meta | R$ 9.127,94 | 228.006 | 5.477 | 740 | R$ 12,34 |
CTR médio Meta: 2,40% · CPC médio: R$ 1,67 · 2.763 cliques em link e 35.885 visualizações de vídeo no mês.
| Campanha | Investimento | Impressões | Cliques | Conversões | Custo/Clique | Custo/Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa — Leads WhatsApp | R$ 7.710,86 | 19.887 | 885 | 124 | R$ 8,71 | R$ 62,18 |
| Demand Gen — Remarketing | R$ 1.499,03 | 271.777 | 625 | 22 | R$ 2,40 | R$ 68,14 |
| Pesquisa — Institucional | R$ 1.427,10 | 2.884 | 166 | 34 | R$ 8,60 | R$ 41,97 |
| Total Google | R$ 10.636,99 | 294.548 | 1.676 | 180 | R$ 6,35 | R$ 59,09 |
A Pesquisa Leads WhatsApp concentrou 72% do investimento do canal e gerou 124 conversões — o principal motor de lead qualificado do Google no mês.
Campanhas e indicadores com resultado positivo no mês.
Pontos de atenção e campanhas que pedem ajuste no próximo ciclo.
Ações recomendadas para o próximo mês de operação.